IgE spécifiques (max 6 allergènes) (8,66 € /allergène supplémentaire) | |||
---|---|---|---|
GRAMINEES | |||
g1 | Flouve odorante (Anthoxanthum odorantum) | 6261-2 | |
g2 | Gros chiendent (Cynodon dactylon) | 6041-8 | |
g3 | Dactyle pelotonné (Dactylis glomerata) | 6195-2 | |
g4 | Fétuque des prés (Festuca elatior) | 6169-7 | |
g5 | Ray-grass anglais (Lolium perenne) | 7369-2 | |
g6 | Fléole de prés (Phleum pratense) | 26430-9 | |
g7 | Roseau (Phragmites communis) | 6855-1 | |
g8 | Pâturin des prés (Poa pratensis) | 6153-1 | |
g9 | Agrostis blanc (Agrostis stolonifera) | 6228-1 | |
g10 | Sorgho (Sorghum halepense) | 6152-3 | |
g11 | Brome inerme (Bromus inermis) | 6053-3 | |
g12 | Seigle (Secale cereale) | 6236-4 | |
g13 | Houlque velue (Holcus lanatus) | 6272-9 | |
g14 | Avoine (Avena sativa) | 6093-9 | |
g15 | Froment (Triticum sativa) | 6277-8 | |
g16 | Vulpin des prés (Alopecurus pratensis) | 6170-5 | |
g17 | Herbe de Bahia (Paspalum notatum) | 6034-3 | |
gp1 | Mixture de Graminées (g3-g4-g5-g6-g8) | 30189-5 | |
gp3 | Mixture de Graminées (g1-g5-g6-g12-g13) | 50654-3 | |
gp4 | Mixture de Graminées (g1-g5, g7, g12-g13) | 69960-3 | |
HERBACEES | |||
w1 | Ambroise élancée | 6085-5 | |
w3 | Ambroise trifide | 6124-2 | |
w5 | Absinthe | 6286-9 | |
w6 | Armoise commune | 6183-8 | |
w7 | Marguerite | 6196-0 | |
w8 | Pissenlit | 6097-0 | |
w9 | Plantain lancéolé | 6110-1 | |
w10 | Chénopode | 6156-4 | |
w11 | Soude kali | 6234-9 | |
w12 | Solidage verge d’or | 6128-3 | |
w13 | Petite bardane | 6077-2 | |
w14 | Amarante réfléchie | 7604-2 | |
w17 | Ansérine à balais | 6118-4 | |
w18 | Petite oseille | 6244-8 | |
w20 | Grande ortie | 6186-1 | |
wp5 | Mixture d’Herbacées (w1-w6-w7-w8-w12) | 63197-8 | |
wp6 | Mixture d’Herbacées (w9-w10-w11-w18) | 63198-6 | |
ARBRES | |||
t1 | Erable | 7155-5 | |
t2 | Aulne | 15284-3 | |
t3 | Bouleau | 15283-5 | |
t4 | Noisetier | 6137-4 | |
t5 | Hêtre | 92274-6 | |
t6 | Genévrier | 6178-8 | |
t7 | Chêne | 6189-5 | |
t8 | Orme | 6109-3 | |
t10 | Noyer | 33982-0 | |
t12 | Saule | 6285-1 | |
t14 | Peuplier | 6090-5 | |
t16 | Pin | 6282-8 | |
t17 | Cèdre | 14035-0 | |
tp5 | Mixture d’arbres (t2-t4-t8-t12-t14) | 69959-5 | |
tp6 | Mixture d’arbres (t1-t3-t5-t7-t10) | 24479-8 | |
tp9 | Mixture d’arbres (t2-t3-t4-t7-t12) | 82038-1 | |
POUSSIERES DE MAISON | |||
h1 | N°1 (Greer) | 63157-2 | |
ACARIENS | |||
d1 | Dermatophagoïdes pteronyssinus | 6096-2 | |
d2 | Dermatophagoïdes farinae | 6095-4 | |
d3 | Dermatophagoïdes microceras | 14036-8 | |
ACARIENS DE STOCKAGE | |||
d71 | Lepidoglyphus destructor | 6160-6 | |
d73 | Glycyphagus domesticus | 6126-7 | |
d74 | Euroglyphus maynei | 6114-3 | |
PARASITES | |||
p1 | Ascaris | 6022-8 | |
p2 | Echinococcus | 15688-5 | |
INSECTES | |||
i1 | Venin d’abeille | 6844-5 | |
i3 | Venin de guêpe | 6740-5 | |
i4 | Venin de poliste | 6198-6 | |
i6 | Cafard | 6078-0 | |
i71 | Moustique (Aedes communis) | 6177-0 | |
i73 | Larve rouge de Moustique (Chironomus thummi) | 102185-6 | |
i75 | Frelon européen | 15342-9 | |
MOISISSURES ET LEVURES | |||
m1 | Penicillium notatum | 6212-5 | |
m2 | Cladosporium herbarum | 6075-6 | |
m3 | Aspergillus fumigatus | 6025-1 | |
m4 | Mucor racemosus | 6182-0 | |
m5 | Candida albicans | 6059-0 | |
m6 | Alternaria tenuis | 6020-2 | |
m7 | Botrytis cinerea | 6049-1 | |
m8 | Helminthosporium halodes | 6138-2 | |
m9 | Fusarium moniliforme | 6121-8 | |
m10 | Stemphylium botryosum | 6252-1 | |
m11 | Rhizopus nigricans | 6229-9 | |
m12 | Aureobasidium pullulans | 6029-3 | |
m13 | Phoma betae | 6216-6 | |
m14 | Epicoccum purpurascens | 6111-9 | |
m15 | Trichoderma viride | 6267-9 | |
m16 | Curvularia lunata | 6094-7 | |
m70 | Pityrosporum orbi. | 10949-6 | |
mp1 | Mixture de moisissures (m1-m2-m3-m5-m6) | 15233-0 | |
ANIMAUX | |||
e1 | Epithélium et squames de chat | 6833-8 | |
e2 | Epithélium de chien | 6099-6 | |
e3 | Poils et squames de cheval | 6143-2 | |
e4 | Poils et squames de vache | 7258-7 | |
e5 | Poils et squames de chien | 6098-8 | |
e6 | Epithélium de cobaye | 6134-1 | |
e7 | Excréments de pigeon | 6217-4 | |
e70 | Plumes d’oie | 6129-1 | |
e72 | Protéines urinaires de souris | 6181-2 | |
e73 | Epithélium de rats | 6224-0 | |
e78 | Plumes de perruche | 6030-1 | |
e80 | Epithélium de chèvre | 6127-5 | |
e81 | Epithélium de mouton | 61344-8 | |
e82 | Epithélium de lapin | 6223-2 | |
e84 | Epithélium de hamster | 6135-8 | |
e85 | Plumes de poule | 6070-7 | |
e86 | Plumes de canard | 6100-2 | |
e87 | Rat | 19753-3 | |
e88 | Souris | 19751-7 | |
e201 | Plumes de canari | 7171-2 | |
e300 | Excréments de perruche | ||
ep1 | Mixture d’épithélia | 30185-3 | |
(e1 - e3 - e4 - e5) | |||
MEDICAMENTS | |||
c1 | Penicilloyl G | 6851-0 | |
c2 | Penicilloyl V | 6210-9 | |
c6 | Amoxycilline | 6829-6 | |
c7 | Cefaclor | ||
ALLERGENES PROFESSIONNELS | |||
k75 | TDI isocyanate | 7431-0 | |
k76 | MDI isocyanate | 7430-2 | |
k77 | HDI isocyanate | 7429-4 | |
k78 | Oxyde d’éthylène | 6112-7 | |
k79 | Anhydride phtalique | 7601-8 | |
k80 | Formaldéhyde | 6119-2 | |
k81 | Ficus | 6116-8 | |
k82 | Latex | 6158-0 | |
k85 | Chloramine T | 6072-3 | |
ALIMENTS | |||
f1 | Blanc d’oeuf | 6106-9 | |
f2 | Lait de vache | 7258-7 | |
f3 | Poisson (Cabillaud) | 6082-2 | |
f4 | Froment | 6276-0 | |
f5 | Seigle | 7674-5 | |
f6 | Orge | 6037-6 | |
f7 | Avoine | 6190-3 | |
f8 | Maïs | 6087-1 | |
f9 | Riz | 6230-7 | |
f10 | Sésame | 6242-2 | |
f11 | Sarrasin | 6054-1 | |
f12 | Pois | 6204-2 | |
f13 | Arachide | 6206-7 | |
f14 | Soja | 6248-9 | |
f15 | Haricot blanc | 6279-4 | |
f17 | Noisette | 6136-6 | |
f20 | Amande | 6019-4 | |
f23 | Crabe | 6092-1 | |
f24 | Crevette | 6246-3 | |
f25 | Tomate | 6266-1 | |
f26 | Viande de porc | 6219-0 | |
f27 | Viande de boeuf | 6039-2 | |
f31 | Carotte | 6061-6 | |
f33 | Orange | 6194-5 | |
f35 | Pomme de terre | 6020-8 | |
f36 | Noix de coco | 6081-4 | |
f37 | Moule | 6048-3 | |
f40 | Thon | 6270-3 | |
f41 | Saumon | 6237-2 | |
f44 | Fraise | 6257-0 | |
f45 | Levure de bière | 6287-7 | |
f47 | Ail | 6122-6 | |
f48 | Oignon | 6193-7 | |
f49 | Pomme | 6021-0 | |
f75 | Jaune d’oeuf | 6107-7 | |
f76 | α-lactalbumine | 7445-0 | |
f77 | β-lactoglobuline | 41397-1 | |
f78 | Caseïne | 6062-4 | |
f79 | Gluten | 6125-9 | |
f80 | Homard | 6165-5 | |
f81 | Fromage (pâte pressée) | 6067-3 | |
f83 | Viande de poulet | 6071-5 | |
f84 | Kiwi | 6154-9 | |
f87 | Melon | ||
f88 | Viande de mouton | ||
f91 | Mangue | 6167-1 | |
f92 | Banane | 6035-0 | |
f94 | Poire | 6207-5 | |
f95 | Pêche | 6205-9 | |
f96 | Avocat | 6033-5 | |
f105 | Chocolat | 6073-1 | |
f208 | Citron | 6159-8 | |
f209 | Pamplemousse | 6131-7 | |
f212 | Champignon | ||
f242 | Cerises | ||
f256 | Noix | 6273-7 | |
f290 | Huître | ||
fp5 | Mixture Aliments | ||
(f1, 2, 3, 4, 13, 14) |