MCV ou VGM : volume globulaire moyen | |
---|---|
Méthode | Diffraction rayon laser/ADVIA 2120 - Siemens |
Accréditation | Oui |
LOINC Code | 787-2 |
Labo exécutif | IBC'LAB |
Prélèvement | Tube EDTA (bouchon mauve) |
Vol échantillon | |
Condition de collecte, traitement, conservation et transport | |
Unités | fL |
Valeurs de référence | Age maximal 28 j : 88 - 140 1 ms : 91 - 112 2 ms 84 - 106 4 ms : 76 - 97 6 ms : 68 - 85 9 ms : 70 - 85 12 ms : 71 - 84 2 a : 70 - 84 5 a : 73 - 85 9 a : 75 - 87 12 a : 76 - 90 M 14 a : 77 - 94 F 14 a : 73 - 95 M 17 a : 79 - 95 F 17 a : 78 - 98 M 44 a : 80 - 99 F 44 a : 81 - 100 M 64 a : 81 - 101 F 64 a : 81 - 101 M 110 a : 81 - 103 F 110 a : 81 - 102 |
Fréquence de réalisation de l'analyse | Tous les jours |
Tps de réponse (LTAT) | Répondu le jour de réception si reçu avant 16h |
Délai maximal pour rajout d'analyse | 2 jours |
Code INAMI | |
Aide au diagnostic | Fiche analyse IBC'LAB |
date dernière mise à jour | 15/01/2024 |