GLUCOSE (Post-prandial) | |
---|---|
Méthode | Enzymatique UV (méthode hexokinase) /Atellica (Siemens) |
Accreditatie | Ja |
LOINC Code | 16915-1 |
Labo exécutif | IBC'LAB |
Monster Nemen | Tube oxalate fluorure (bouchon gris) |
Vol échantillon | 200 µL |
Condition de collecte, traitement, conservation et transport | |
Unités | mg/dL |
Valeurs de référence | 70 - 140 |
Fréquence de réalisation de l'analyse | Tous les jours |
Tps de réponse (LTAT) | 1 jour |
Délai maximal pour rajout d'analyse | |
Code INAMI | 125053 |
Aide au diagnostic | |
date dernière mise à jour | 21/11/2023 |